Sunset times
February
Friday 15 | 20:18 |
Saturday 16 | 20:17 |
Friday 22 | 20:09 |
Saturday 23 | 20:08 |
March
Friday 1 | 20:00 |
Saturday 2 | 19:58 |
Friday 8 | 19:50 |
Saturday 9 | 19:48 |
Friday 15 | 19:39 |
Saturday 16 | 19:38 |
Friday 22 | 19:29 |
Saturday 23 | 19:27 |
Friday 29 | 19:18 |
Saturday 30 | 19:16 |
April
Friday 5 | 19:07 |
Saturday 6 | 19:06 |
Friday 12 | 17:57 |
Saturday 13 | 17:56 |
Friday 19 | 17:47 |
Saturday 20 | 17:46 |
Friday 26 | 17:38 |
Saturday 27 | 17:37 |
May
Friday 3 | 17:30 |
Saturday 4 | 17:29 |
Friday 10 | 17:23 |
Saturday 11 | 17:22 |
Friday 17 | 17:17 |
Saturday 18 | 17:16 |
Friday 24 | 17:12 |
Saturday 25 | 17:11 |
Friday 31 | 17:08 |
June
Saturday 1 | 17:08 |
Friday 7 | 17:06 |
Saturday 8 | 17:06 |
Friday 14 | 17:05 |
Saturday 15 | 17:05 |
Friday 21 | 17:06 |
Saturday 22 | 17:06 |
Friday 28 | 17:08 |
Saturday 29 | 17:09 |
July
Friday 5 | 17:11 |
Saturday 6 | 17:12 |
Friday 12 | 17:15 |
Saturday 13 | 17:16 |
Friday 19 | 17:20 |
Saturday 20 | 17:21 |
Friday 26 | 17:26 |
Saturday 27 | 17:26 |
August
Friday 2 | 17:31 |
Saturday 3 | 17:32 |
Friday 9 | 17:37 |
Saturday 10 | 17:38 |
Friday 16 | 17:43 |
Saturday 17 | 17:44 |
Friday 23 | 17:49 |
Saturday 24 | 17:50 |
Friday 30 | 17:55 |
Saturday 31 | 17:56 |
September
Friday 6 | 18:01 |
Saturday 7 | 18:02 |
Friday 13 | 18:07 |
Saturday 14 | 18:08 |
Friday 20 | 18:13 |
Saturday 21 | 18:14 |
Friday 27 | 18:19 |
Saturday 28 | 18:20 |
October
Friday 4 | 18:25 |
Saturday 5 | 18:26 |
Friday 11 | 19:32 |
Saturday 12 | 19:32 |
Friday 18 | 19:38 |
Saturday 19 | 19:39 |
Friday 25 | 19:45 |
Saturday 26 | 19:46 |
November
Friday 1 | 19:53 |
Saturday 2 | 19:54 |
Friday 8 | 20:00 |
Saturday 9 | 20:01 |
Friday 15 | 20:08 |
Saturday 16 | 20:09 |
Friday 22 | 20:16 |
Saturday 23 | 20:17 |
Friday 29 | 20:23 |
Saturday 30 | 20:24 |
December
Friday 6 | 20:30 |
Saturday 7 | 20:30 |
Friday 13 | 20:35 |
Saturday 14 | 20:36 |
Friday 20 | 20:40 |
Saturday 21 | 20:41 |
Friday 27 | 20:43 |
Saturday 28 | 20:43 |
January
Friday 3 | 20:45 |
Saturday 4 | 20:45 |
Friday 10 | 20:44 |
Saturday 11 | 20:44 |
Friday 17 | 20:43 |
Saturday 18 | 20:42 |
Friday 24 | 20:39 |
Saturday 25 | 20:38 |
Friday 31 | 20:34 |
February
Saturday 1 | 20:33 |
Friday 7 | 20:27 |
Saturday 8 | 20:26 |